2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010


Pulse para imprimir este informe.

Mercado de electrodomésticos de linea Blanca
( Valores en unidades )

Productos  año 2006  año 2007  año 2008  año 2009
Total Lavadoras 2.106.300 2.036.700 1.759.400 1.664.000
Lavavajillas 929.500 953.400 837.900 699.500
Secadoras 447.700 392.800 303.000 265.600
Total Frigorificos 1.986.100 1.862.700 1.589.300 1.409.800
Congeladores 378.900 339.000 303.000 265.900
Cocinas/Horno 146.400 124.300 103.000 82.800
Encimeras 1.471.800 1.437.000 1.187.000 966.400
Hornos 1.152.400 1.127.000 940.000 728.900
Tabla de estadísticas anuales